技術文章
Technical articles產品名稱 | 產品推薦規格/型號 | 數量 | 單位 | 產品用途/范圍 |
|
揚州國華電氣有限公司 |
|
|
|
|
|
揚州國華電氣有限公司 |
|
|
|
|
|
高壓發生設備 | |||||
直流高壓發生器 | ZGF-120KV/2mA | 1 | 套 | 變壓器.避雷器 |
|
工頻交流耐壓試驗裝置 | TQSB 5KVA/50KV | 1 | 套 | 變壓器.避雷器 |
|
TQSB 10KVA/100KV | 1 | 套 | 變壓器.避雷器 |
| |
變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 500KVA/200KV2. 30-300Hz | 1 | 套 | 高壓電纜.變壓器 |
|
感應耐壓試驗裝置 | 5KVA/360V150Hz |
|
|
|
|
電氣測量儀器 | |||||
回路電阻測試儀 | ZGF-120/2mA | 1 | 臺 | 高壓開關.隔離開關 |
|
斷路器特性測試儀 | GKC-V | 2 | 臺 | 斷路器 |
|
接地電阻測試儀 | BY2571 | 1 | 臺 | 變電站.線路 |
|
智能絕緣電阻測試儀 | GHJY-0-5000V | 2 | 臺 | 絕緣電阻測量 |
|
兆歐表 | BY2671 | 1 | 臺 | 絕緣電阻測量 |
|
精密電流互感器 | 0.2級 | 1 | 臺 | 0.2級 |
|
電容電感測試儀 |
| 1 | 臺 | 電容電感測量 |
|
接地導通測試儀 |
| 1 | 臺 | 引下線導通電阻值 |
|
高壓介質損耗測試裝置 |
| 2 | 臺 | 變頻抗干擾 |
|
互感器伏安特性測試儀 | HGQ-400 | 2 | 臺 | 電流互感器 |
|
變壓器直流電阻測試儀 | BXZ | 2 | 臺 | 變壓器測量 |
|
變壓器變比測試儀 | 數字式0.5級 | 1 | 臺 | 變壓器測量 |
|
變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法 | 1 | 臺 | 變壓器 |
|
大電流試驗成套裝置 | 2000A | 1 | 臺 | 變壓器.互感器 |
|
有載分接開關測試儀 | I≥1A | 1 | 臺 |
|
|
雷擊計時器校驗儀 |
| 1 | 臺 |
|
|
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 |
| 1 | 臺 |
|
|
三相繼電保護測試儀 |
| 2 | 臺 | 三相電壓電流各兩組 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|